ارتق بتداولك لمستوى جديد مع بيتكوين وإيثيريوم ولايتكوين
مع CXM Direct، استمتع بتداول عملات المستقبل اليوم. نقدم بفخر أكبر مجموعة من العملات المشفرة بين أبرز وسطاء الفوركس عالميًا، مع توفير شروط تداول مميزة ورافعة مالية عالية تمنحك المزيد من الفرص لتحقيق أهدافك الاستثمارية
عزز استراتيجيتك في التداول مع العملات المشفرة
اجتاحت العملات المشفرة العالم واكتسبت شهرة واسعة بفضل طبيعتها اللامركزية واعتمادها على تقنية البلوكشين المبتكرة. وبفضل استقلالها عن سياسات البنوك المركزية، أصبحت العملات المشفرة خيارًا مميزًا يمكن أن يشكل بديلًا مستقلاً وغير مرتبط بالاتجاهات التقليدية لفئات الأصول الأخرى.
رمز MT4 | السبريد | الحد الأدنى لحجم الصفقة | الحد الأقصى لحجم الصفقة | حجم اللوت | الهامش | الرافعة المالية |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 245.13000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 206.40000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 32,434.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.82000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00245 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.05800 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02570 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.34170 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 22.20730 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.14890 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00021 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 8.45000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 7.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,299.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.90000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00380 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.41000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 61.49000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.11000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 15.40000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.22000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00440 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.66510 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01460 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 0.24590 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 38.54710 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 0.26810 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.65000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.34360 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.59000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00695 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 1.06611 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00135 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.75000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
أكثر من 200 أداة عقود فروقات - 8 فئات أصول
شروط تداول ليس لها مثيل
تداول بثقة مع وسيط مرخص وخاضع للرقابة. افتح حساب مع CXM Direct والذي يلبي احتياجاتك واستمتع بالمزايا التي توفرها لك تجربة تداول ليس لها مثيل وفريدة من نوعها بمعنى الكلمة.
تقييم ممتاز في
USDMXN
20.33850 / 20.33500
USDHKD
7.78435 / 7.78168
USDCNH
7.29773 / 7.29762
USDCAD
1.40748 / 1.40744
GBPSGD
1.70355 / 1.70338
GBPNZD
2.15530 / 2.15518
EURZAR
19.04882 / 19.04181
EURUSD
1.05119 / 1.05116
EURTRY
36.55621 / 36.54426
EURSEK
11.57652 / 11.57504
CHFSGD
1.51943 / 1.51919
CHFPLN
4.61297 / 4.61197
CHFNOK
12.49743 / 12.48816
AUDUSD
0.64750 / 0.64746
AUDNZD
1.10202 / 1.10178
AUDJPY
96.582 / 96.568
AUDCHF
0.57328 / 0.57318
AUDCAD
0.91134 / 0.91125