تداول أزواج العملات الأجنبية بتميز وأفضلية
سوق الفوركس يعد السوق الأضخم في العالم، حيث يبلغ حجم التداول اليومي فيه أكثر من 7 تريليون دولار. إختر أزواج العملات المفضلة لديك من بين المجموعة الواسعة التي تقدمها CXM Direct، واستمتع بالتداول عبر منصاتنا المتطورة تقنيًا.
استمتع بتداول أكثر من 60 زوجًا من أزواج العملات الرئيسية والثانوية والنادرة
بفضل مجموعة CXM Direct ،لن تنفد خياراتك في التداول أبدًا. اختر الأزواج التي تريدها وضع استراتيجيتك، واستمتع بالتداول مع فروقات سعرية ضيقة للغاية.
رمز MT4 | السبريد | الحد الأدنى لحجم الصفقة | الحد الأقصى لحجم الصفقة | حجم اللوت | الهامش | الرافعة المالية |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00055 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00061 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.05300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00049 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00049 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.03400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.13800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.24544 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.03831 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00443 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00062 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00070 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.05300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00140 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00225 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.91600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.07100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.03380 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.02143 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00101 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00273 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00434 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.07786 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.18903 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00132 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00107 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00095 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.01770 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.10200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.14312 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00105 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.10352 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00341 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.08880 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00046 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00483 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00049 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00091 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.05300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00095 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00196 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.03240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00335 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00316 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.94700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00054 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.04100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.04794 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00577 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.01055 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.02817 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.02746 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
أكثر من 200 أداة عقود فروقات - 8 فئات أصول
شروط تداول ليس لها مثيل
تداول بثقة مع وسيط مرخص وخاضع للرقابة. افتح حساب مع CXM Direct والذي يلبي احتياجاتك واستمتع بالمزايا التي توفرها لك تجربة تداول ليس لها مثيل وفريدة من نوعها بمعنى الكلمة.
تقييم ممتاز في
USDMXN
20.56170 / 20.54270
USDHKD
7.79132 / 7.78816
USDCNH
7.27522 / 7.27326
USDCAD
1.44001 / 1.43971
GBPSGD
1.68232 / 1.67891
GBPNZD
2.19687 / 2.19582
EURZAR
19.59942 / 19.41039
EURUSD
1.04298 / 1.04289
EURTRY
37.34759 / 37.26973
EURSEK
11.47623 / 11.47189
CHFSGD
1.49640 / 1.49197
CHFPLN
4.49003 / 4.45172
CHFNOK
12.59086 / 12.34542
AUDUSD
0.62546 / 0.62539
AUDNZD
1.10434 / 1.10385
AUDJPY
97.318 / 97.265
AUDCHF
0.56586 / 0.56525
AUDCAD
0.90073 / 0.90018