Merevolusikan perdagangan anda bersama Bitcoin, Ethereum dan litecoin
Di CXM Direct kini anda boleh berdagang menggunakan matawang masa hadapan. Kami dengan bangganya menawarkan anda pililhan matawangcrypto yang terluas diantara broker FX yang di gabungkan Bersama syarat perdagangan yang hebat dan leverage yang tinggi.
Kuasai strategi berdagang menggunakan matawang crypto
Matawangcrypto telah mengambil alih dunia seperti kilat terima kasih kepada mereka yang telah menetapkan status dan memperbaharui rantaian baru teknologi. matawangcrypto tidak akan terjejas oleh polisi bank pusat, matawangcrypto juga akan menjadi alternatif tidak berkaitan yang luar biasa kepada kepada kelas aset tradisional yang lain.
Simbol MT4 | Spread | Saiz dagangan minimum | Saiz dagangan maksimum | saiz lot | Margin | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 244.95000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 206.28000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 32,453.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.73000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00249 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.05600 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02430 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.33330 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 20.92830 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.14030 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00021 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 8.99000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 7.45000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,386.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.90000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00320 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.43000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 65.87000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.09000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 12.63000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00400 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.60570 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01410 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 0.81640 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 128.17370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 0.86790 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.69000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.34370 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.48000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00725 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 1.11600 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00135 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.42000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
200+ alatan CFD - 8 peringkat asset.
Syarat-syarat berdagang yang luar biasa.
Buka akaun CXM Direct yang bersesuaian dengan kehendak anda dan seterusnya nikmati faedah pengalaman dagangan yang tiada tandingan. Maka berdaganglah dengan yakin bersama broker yang dikawalselia.
ULASAN CEMERLANG
USDMXN
20.33140 / 20.32870
USDHKD
7.78441 / 7.78171
USDCNH
7.29586 / 7.29573
USDCAD
1.40640 / 1.40636
GBPSGD
1.70408 / 1.70397
GBPNZD
2.15470 / 2.15458
EURZAR
19.03386 / 19.02752
EURUSD
1.05207 / 1.05205
EURTRY
36.59777 / 36.57710
EURSEK
11.57384 / 11.57367
CHFSGD
1.51881 / 1.51865
CHFPLN
4.60856 / 4.60700
CHFNOK
12.48304 / 12.47408
AUDUSD
0.64827 / 0.64822
AUDNZD
1.10217 / 1.10192
AUDJPY
96.770 / 96.756
AUDCHF
0.57391 / 0.57381
AUDCAD
0.91169 / 0.91160