Faça uma revolução em suas operações com Bitcoin, Ethereum e Litecoin
Na CXM Direct, você pode negociar as moedas do futuro hoje. Temos orgulho de oferecer a você a mais ampla seleção de criptomoedas entre as principais corretoras de FX, combinada com excelentes condições de trading e alta alavancagem.
Impulsione sua estratégia de trading com criptomoedas
As criptomoedas conquistaram o mundo graças à sua condição descentralizada e à novíssima tecnologia blockchain. Como não são afetadas pelas políticas do banco central, as criptomoedas podem ser uma excelente alternativa não correlacionada a outras classes de ativos tradicionais.
Símbolo MT4 | Spread | Tamanho mínimo de negociação | Tamanho máximo de negociação | Tamanho do lote | Margem | Alavancagem |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BITUSD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BTCEUR | 201.72000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 170.60000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 27,056.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 10:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.58000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.03300 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02150 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.26900 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 11.43170 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.07500 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00021 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 8.41000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 6.98000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,365.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.90000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 10:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00160 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.22000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 34.10000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.05000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 5.66000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.15000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.28000 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01130 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 0.01270 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2.09570 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 0.01890 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 0.1% | 10:1 |
SOLUSD | 0.57000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.35560 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.56000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00215 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.33243 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00140 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 10:1 |
ZECBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.22000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
Mais de 200 instrumentos de CFDs - 8 classes de ativos
Condições incríveis de trading
Negocie com confiança com uma corretora regulamentada. Abra a conta CXM Direct que se adapta às suas necessidades e aproveite os benefícios de uma experiência de trading única e inigualável.
EXCELLENT REVIEWS IN
USDMXN
20.16340 / 20.15610
USDHKD
7.77553 / 7.77283
USDCNH
7.19311 / 7.19288
USDCAD
1.38992 / 1.38988
GBPSGD
1.71951 / 1.71936
GBPNZD
2.16117 / 2.16094
EURZAR
18.91091 / 18.89779
EURUSD
1.07361 / 1.07358
EURTRY
36.86690 / 36.81472
EURSEK
11.63562 / 11.63371
CHFSGD
1.52011 / 1.51990
CHFPLN
4.62934 / 4.62597
CHFNOK
12.61685 / 12.60923
AUDUSD
0.66157 / 0.66154
AUDNZD
1.10714 / 1.10685
AUDJPY
102.222 / 102.210
AUDCHF
0.57951 / 0.57940
AUDCAD
0.91945 / 0.91933