Cách mạng hóa chiến lược giao dịch của bạn với Bitcoin, Ethereum và Litecoin
Tại CXM Direct, bạn có thể dễ dàng giao dịch các loại tiền điện tử cryptos. Chúng tôi tự hào cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn tiền điện tử nhất trong số các nhà môi giới FX hàng đầu, cùng với các điều kiện giao dịch tiện lợi và đòn bẩy cao.
Tăng cường chiến lược giao dịch của bạn với Tiền điện tử
Tiền điện tử đã gây chấn động thế giới và thu hút giới đầu tư nhờ tính phi tập trung và công nghệ blockchain hoàn toàn mới. Tiền điện tử có thể là một giải pháp thay thế tuyệt vời không liên quan đến các loại tài sản truyền thống khác khi hiện tại là lựa chọn duy nhất trong giới tiền tệ không bị ảnh hưởng bởi các chính sách của ngân hàng trung ương.
Ký Hiệu | Spread | Lot Tối Thiểu | Lot Tối Đa | Kích Thước Lot | Ký Quỹ | Đòn Bẩy |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 250.70000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 211.01000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 34,626.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00203 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.04300 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02260 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.27830 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 12.77420 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.08180 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00020 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 8.58000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 7.10000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,371.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.90000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 51.16000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.06000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 7.68000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.16000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00700 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 1.13070 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01730 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.58000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00220 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.35360 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 2.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00580 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.92141 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00135 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.21000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
Hơn 200 công cụ CFD - 8 loại tài sản. Điều kiện giao dịch đặc biệt thuận lợi cho khách hàng
Giao dịch tự tin hơn với một nhà môi giới được cấp phép. Mở 1 tài khoản CXM Direct phù hợp với nhu cầu của bạn và tận hưởng những lợi ích của trải nghiệm giao dịch thực sự độc đáo chưa từng có mà chúng tôi mang lại.
ĐÁNH GIÁ TUYỆT VỜI TẠI
USDMXN
20.08770 / 20.08740
USDHKD
7.77802 / 7.77434
USDCNH
7.29229 / 7.29138
USDCAD
1.43710 / 1.43703
GBPSGD
1.70458 / 1.70376
GBPNZD
2.22225 / 2.22153
EURZAR
19.12602 / 19.08549
EURUSD
1.04292 / 1.04287
EURTRY
36.77013 / 36.52910
EURSEK
11.51122 / 11.51059
CHFSGD
1.51850 / 1.51745
CHFPLN
4.57717 / 4.57366
CHFNOK
12.69208 / 12.67443
AUDUSD
0.62531 / 0.62524
AUDNZD
1.10557 / 1.10520
AUDJPY
97.843 / 97.808
AUDCHF
0.55858 / 0.55835
AUDCAD
0.89867 / 0.89838