Giao dịch các công cụ ngoại hối với công nghệ tiên tiến nhất
Thị trường ngoại hối là thị trường có quy mô lớn nhất trên thế giới với khối lượng giao dịch hàng ngày hơn 7 nghìn tỷ đô la. Với sự cung cấp đa dạng của CMX Direct, bạn có thể dễ dàng chọn các cặp tiền tệ yêu thích của mình và giao dịch trên các nền tảng công nghệ tiên tiến của chúng tôi.
Giao dịch hơn 60 cặp tiền tệ chính, phụ và ngoại lai
Với số lượng cặp tiền ngoại hối của CXM Direct, sẽ không bao giờ xảy ra trường hợp bạn hết các lựa chọn giao dịch. Đơn giản chọn các cặp tiền mà bạn muốn, xây dựng chiến lược và tận hưởng giao dịch cùng với CXM Direct.
Ký Hiệu | Spread | Lot Tối Thiểu | Lot Tối Đa | Kích Thước Lot | Ký Quỹ | Đòn Bẩy |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00275 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00110 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00132 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.13300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00143 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00072 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.02260 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00460 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00307 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00292 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.04249 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00590 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00218 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00273 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.12600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00084 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00440 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00245 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00125 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.22130 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00156 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00387 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00251 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Hơn 200 công cụ CFD - 8 loại tài sản. Điều kiện giao dịch đặc biệt thuận lợi cho khách hàng
Giao dịch tự tin hơn với một nhà môi giới được cấp phép. Mở 1 tài khoản CXM Direct phù hợp với nhu cầu của bạn và tận hưởng những lợi ích của trải nghiệm giao dịch thực sự độc đáo chưa từng có mà chúng tôi mang lại.
ĐÁNH GIÁ TUYỆT VỜI TẠI
USDMXN
20.30510 / 20.30070
USDHKD
7.78404 / 7.78131
USDCNH
7.24115 / 7.24101
USDCAD
1.39608 / 1.39604
GBPSGD
1.69563 / 1.69550
GBPNZD
2.15152 / 2.15138
EURZAR
19.11898 / 19.11438
EURUSD
1.05367 / 1.05364
EURTRY
36.49490 / 36.47230
EURSEK
11.59091 / 11.59019
CHFSGD
1.51958 / 1.51942
CHFPLN
4.67777 / 4.67667
CHFNOK
12.50653 / 12.50378
AUDUSD
0.65200 / 0.65196
AUDNZD
1.11005 / 1.10982
AUDJPY
100.614 / 100.601
AUDCHF
0.57570 / 0.57561
AUDCAD
0.91017 / 0.91008